달랑 10원 올린다는 경영계, 추가 양보안 있을까
•내년도 법정 최저시급을 정하는 최저임금위원회가 공전중. 오늘 10차 전원회의 속개상태. 노동계와 경영계의 간극이 좁혀질지 관심
🤔양측 입장은?
•지금까지 9차 전원회의 열어 탐색전
-9차까지의 입장은 노동계 '1만2600원' vs 경영계 측 '동결(9860원)'
•수정안까지 나왔지만 노동계와 경영계는 평행선을 걷는 중
-노동계는 1만 1200원까지 낮춤. 경영계는 9870원으로 10원(0.1%) 올림
노동계 | 경영계 | |
---|---|---|
최초 요구안 | 1만2600원(27.8% 인상) | 9860원(동결) |
1차 수정안 | 1만1200원(13.6% 인상) | 9870원(0.1% 인상) |
주장1 | 최저임금 운영 적정 기준 상한선(중위소득 60%)을 넘어섬 | 고물가로 실질임금 감소, 소득분배지표 악화 |
주장2 | 저출산 시대에 비혼 단신 노동자 생계비 기준은 어불성설 | 중소기업 및 소상공인 지불 능력 취약 |
💸역대 최저임금
연도 | 최저임금 | 전년대비 인상율 |
---|---|---|
2017 | 6470원 | 7.3% |
2018 | 7530원 | 16.4% |
2019 | 8350원 | 10.9% |
2020 | 8590원 | 2.9% |
2021 | 8720원 | 1.5% |
2022 | 9160원 | 5.1% |
2023 | 9620원 | 5.0% |
2024 | 9860원 | 2.5% |
👷한편 노동계는...
•최저임금 업종별 구분 적용 규정 폐지 요구
•수습노동자 및 장애인 감액 적용 규정 폐지 요구
•일자리안정자금 재도입 등 소상공인 지원방안 제시